vinext

Performance Dashboard

Benchmarks run on every merge to main. Comparing Next.js (Turbopack) vs vinext (Vite 8).

Latest Performance Results

e7a12de11/7/2026
ScenarioFrameworkMedianRangeRounds
Dev server cold start
Next.js
2.45 s12.1% smaller
2.37 s–2.57 s5
vinext
2.79 s
2.75 s–3.00 s5
Dev server cold start (large Pages Router app)
Next.js (Turbopack)
25.79 s
25.32 s–26.59 s3
vinext
24.64 s4.5% smaller
24.54 s–25.14 s3
Production build time
Next.js
4.74 s
4.61 s–4.94 s5
vinext
3.79 s20.1% smaller
3.76 s–3.81 s5

Bundle sizes

vs prior 10-run median
ScenarioFrameworkPrior 10-run medianCurrentChangeRangeRounds
Client bundle size (gzip)
Next.js
185.6 KB
185.6 KB
0.0%185.6 KB–185.6 KB5
vinext
153.6 KB
153.5 KB
-0.1%153.5 KB–153.5 KB5
Client entry size (gzip)
vinext
141.8 KB
141.7 KB
-0.1%141.7 KB–141.7 KB5
RSC entry closure size (gzip)
vinext
141.4 KB
141.5 KB
+0.0%141.5 KB–141.5 KB5
Server bundle size (gzip)
vinext
250.6 KB
250.6 KB
-0.0%250.6 KB–250.6 KB5

Performance Trends

Recent Main Runs

CommitScenariosMeasured
e7a12de7 · 11 measurements11/7/2026, 1:16:25 AM
e0c38647 · 11 measurements11/7/2026, 12:17:47 AM
fc9d7067 · 11 measurements11/6/2026, 11:51:45 PM
313bc5f7 · 11 measurements11/6/2026, 4:50:09 PM
2ceb0127 · 11 measurements11/6/2026, 11:26:16 AM
90952407 · 11 measurements11/6/2026, 10:35:13 AM
5a6cc157 · 11 measurements11/5/2026, 2:53:12 PM
83f19a87 · 11 measurements11/4/2026, 9:58:17 PM
3ab91127 · 11 measurements11/4/2026, 8:27:25 PM
5eef5597 · 11 measurements11/4/2026, 4:24:29 PM
547e28f7 · 11 measurements11/4/2026, 4:10:12 PM
2fd721d7 · 11 measurements11/4/2026, 1:50:16 PM
94213607 · 11 measurements11/4/2026, 1:47:57 PM
d71b5d07 · 11 measurements11/4/2026, 12:08:59 PM
406fd697 · 11 measurements11/4/2026, 11:59:39 AM
821df537 · 11 measurements11/4/2026, 11:57:47 AM
c5e74137 · 11 measurements11/4/2026, 10:47:35 AM
634639f7 · 11 measurements11/4/2026, 10:17:40 AM
ab92a447 · 11 measurements11/3/2026, 11:30:35 PM
d7870d37 · 11 measurements11/3/2026, 11:24:12 PM
9a9aad47 · 11 measurements11/3/2026, 7:04:28 PM
5782cfc7 · 11 measurements11/3/2026, 7:03:53 PM
2997ab77 · 11 measurements11/3/2026, 4:45:46 PM
7d875537 · 11 measurements11/3/2026, 4:17:59 PM
fa263a67 · 11 measurements11/3/2026, 3:19:40 PM
1548abf7 · 11 measurements11/3/2026, 3:14:07 PM
a0c0add7 · 11 measurements11/3/2026, 2:19:30 PM
45e92ce7 · 11 measurements11/3/2026, 2:11:57 PM
d0998c57 · 11 measurements11/3/2026, 2:10:29 PM
49a662d7 · 11 measurements11/3/2026, 12:00:36 PM
3b27c0d7 · 11 measurements11/3/2026, 11:49:08 AM
1b123d37 · 11 measurements11/3/2026, 11:47:53 AM
6fee6887 · 11 measurements11/3/2026, 11:29:06 AM
bfb6fb87 · 11 measurements11/3/2026, 11:26:05 AM
00b0d3d7 · 11 measurements11/3/2026, 11:19:09 AM
332db6a7 · 11 measurements11/3/2026, 11:07:05 AM
d991e2c7 · 11 measurements11/3/2026, 11:02:39 AM
90a93687 · 11 measurements11/3/2026, 10:57:56 AM
689e1b57 · 11 measurements11/3/2026, 9:42:58 AM
ab5d17d7 · 11 measurements11/2/2026, 8:55:23 PM
5ecec3c7 · 11 measurements11/2/2026, 5:53:42 PM
613b48f7 · 11 measurements11/2/2026, 5:50:51 PM
7e690b37 · 11 measurements11/2/2026, 5:31:34 PM
329bde67 · 11 measurements11/2/2026, 3:44:47 PM
58da2ec7 · 11 measurements11/2/2026, 3:13:24 PM
520fa1e7 · 11 measurements11/2/2026, 3:06:36 PM
9e1725e7 · 11 measurements11/2/2026, 2:56:23 PM
e789a647 · 11 measurements11/2/2026, 2:39:21 PM
6cc26447 · 11 measurements11/2/2026, 2:18:59 PM
ad1af287 · 11 measurements11/2/2026, 2:15:58 PM
28634197 · 11 measurements11/2/2026, 12:26:05 PM
f2050c57 · 11 measurements11/2/2026, 11:38:21 AM
495e0637 · 11 measurements11/2/2026, 11:31:22 AM
4bc0f817 · 11 measurements11/2/2026, 11:25:14 AM
4f786da7 · 11 measurements11/2/2026, 11:01:40 AM
f3c07e77 · 11 measurements11/2/2026, 10:33:41 AM
59efe087 · 11 measurements11/2/2026, 10:26:51 AM
8511d377 · 11 measurements11/2/2026, 10:25:17 AM
ca9b7147 · 11 measurements11/1/2026, 11:08:04 PM
116ab597 · 11 measurements11/1/2026, 10:53:08 PM
24cae7f7 · 11 measurements11/1/2026, 10:43:39 PM
3f818107 · 11 measurements11/1/2026, 9:57:34 PM
768fd9d7 · 11 measurements11/1/2026, 9:48:14 PM
13f9cca7 · 11 measurements11/1/2026, 9:41:50 PM
97918a07 · 11 measurements11/1/2026, 9:35:36 PM
8c651cd7 · 11 measurements11/1/2026, 9:34:35 PM
c90ede77 · 11 measurements11/1/2026, 9:27:45 PM
803969e7 · 11 measurements11/1/2026, 7:39:46 PM
81f81e27 · 11 measurements11/1/2026, 6:56:03 PM
0317e2b7 · 11 measurements11/1/2026, 6:45:39 PM
8b742c87 · 11 measurements11/1/2026, 5:33:06 PM
1304df97 · 11 measurements11/1/2026, 5:25:53 PM
91640b87 · 11 measurements11/1/2026, 4:43:47 PM
4b66b8a7 · 11 measurements10/31/2026, 6:29:11 PM
b7dc50e7 · 11 measurements10/31/2026, 6:24:01 PM
e36cf4a7 · 11 measurements10/31/2026, 5:44:49 PM
533b79b7 · 11 measurements10/31/2026, 5:44:09 PM
30aa3777 · 11 measurements10/31/2026, 5:28:24 PM
abf76fb7 · 11 measurements10/31/2026, 5:20:36 PM
78cc2df7 · 11 measurements10/31/2026, 5:12:09 PM
87911727 · 11 measurements10/31/2026, 5:07:16 PM
76ba65f7 · 11 measurements10/30/2026, 11:27:08 AM
49fcbfc7 · 11 measurements10/30/2026, 11:22:50 AM
d605e587 · 11 measurements10/30/2026, 11:19:48 AM
3c76ffd7 · 11 measurements10/30/2026, 11:05:21 AM
d6523877 · 11 measurements10/30/2026, 11:03:01 AM
d187ba67 · 11 measurements10/29/2026, 9:56:53 AM
db258407 · 11 measurements10/28/2026, 5:48:06 PM
3654b4a7 · 11 measurements10/28/2026, 5:36:55 PM
f938be87 · 11 measurements10/28/2026, 11:02:21 AM
2c1c4f07 · 11 measurements10/28/2026, 10:59:45 AM
fb9bf317 · 11 measurements10/28/2026, 12:02:31 AM
af33d137 · 11 measurements10/27/2026, 9:18:10 PM
a3b6b4d7 · 11 measurements10/27/2026, 4:23:00 PM
a7d1c1e7 · 11 measurements10/27/2026, 4:13:30 PM
9eb91967 · 11 measurements10/27/2026, 3:46:47 PM
63aee0a7 · 11 measurements10/27/2026, 2:31:15 PM
2571ce07 · 11 measurements10/27/2026, 1:16:21 PM
d7da74d7 · 11 measurements10/27/2026, 1:01:09 PM
049682b7 · 11 measurements10/27/2026, 12:30:45 PM

Custom Profile